抚州公用水务有限公司2022年7月份水质检测报告
抚州公用水务有限公司水质检测报告
报告日期:2022/7/27
一、 常规指标
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | √ | |
5 | PH值 | 6.5~8.5 | 7.17 | √ | |
6 | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 18.01 | √ |
7 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.048 | √ |
8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0001 | √ |
9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0607 | √ |
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0001 | √ |
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0001 | √ |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | √ |
14 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | √ |
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | <5 | √ |
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.66 | √ |
17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.153 | √ |
18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | √ |
19 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00009 | √ |
20 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00009 | √ |
21 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.000005 | √ |
22 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
23 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
24 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
25 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤10,地下水限制时为20 | 0.429 | √ |
26 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0213 | √ |
27 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | √ |
31 | 游离性余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3,管网末梢水≥0.05 | 0.43 | √ |
32 | 总大肠菌群 | MPV/100ml | 不得检出 | 未检出 | √ |
33 | 耐热大肠菌群 | MPV/100ml | 不得检出 | / | √ |
35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | √ |
36 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.04 | √ |
二、管网水指标
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.56 | √ |
2 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.32 | √ |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0.22 | √ |
4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | √ |
5 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
7 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.52 | √ |